| ジュピターテクノロジー | Orionネットワークパフォーマンスモニタ |
| | オンラインデモ | オンラインデモ(SolarWinds) | 製品評価用プロモーションCD | Cisco社との提携 | | バーチャルデータセンター監視 | ワイアレスAP監視 | ネットワークアトラス | コンフィグ管理(Orion NCM) | |
| 170カ国80,000ユーザーの実績と、15,000エンジニアが参加するコミュニティサイト Fortune 500社の400社以上、Global2000社の35%が採用 小規模から超大規模ネットワークまで無限の拡張性を提供します APACにおける導入ユーザーリスト抜粋 |
| SolarWinds Orion NPM(ネットワークパフォーマンスモニタ・ネットワーク性能監視)は低価格で強力なネットワークの障害と性能管理機能を提供します。モジュール拡張性とスケーラブルエンジンであらゆる規模のネットワークをサポートします。 Orion NPMはネットワーク監視ソリューションOrionシリーズの中核モジュールです。 |
![]() |
| ┃SolarWinds Orion NPM はFortune500の400社、Global2000の35%、世界170カ国で利用されているネットワーク監視ツールです | |
![]() |
ネットワーク管理者の使命は全てのネットワーク資源の可用性を100%に保つことであり、刻々と変化する基盤システムのデバイス・サーバー・アプリケーション性能に注目することです。最良のネットワーク監視ソリューションには何が必要ですか。 容易なセットアップ? エレガントで使いやすいこと? ネットワークの規模拡大に対応できること? 世界規模のエンジニアコミュニティがあること? 低価格? SolarWinds社は複雑なネットワーク管理経験のあるネットワーク技術者によって設立されました。その蓄積された資産がOrion NPMを生み出しました。Orion NPMはネットワーク全体を可視化できる総合的な、Webベースの、障害と性能監視ソリューションです。Orion NPMを使えばネットワークの性能問題をすばやく検知し、診断し、解決できます。 |
| ┃SolarWinds Orion NPMのハイライト |
|
|
| ┃SolarWinds Orion NPM機能リスト | ||||||
| ネットワーク性能と可用性管理 | SNMP有効デバイスの帯域、使用率、パケットロス、遅延、エラー、廃棄、サービス品質監視 ネットワークデバイスのディスクスペース、CPU負荷とメモリー使用 オブジェクトのステータス、IPアドレス、マシンタイプ、ロス% |
|||||
| ConnectNow機能付ネットワークアトラス | ConnectNowボタンによりネットワークマップのデバイス間接続を見つけて表示 ネスト構造マップ作成と部分ビューへのドリルダウン リモートデスクトップでのカスタムネットワークマップ作成 |
|||||
| 直感的なネットワーク監視インターフェイス | 例外事項の管理と閾値による項目ハイライト カスタマイズ可能なグラフ、テーブル、マップ、トップ10リスト表示 自動ネットワークスキャンによるデバイス追加、削除通知 |
|||||
| バーチャルデータセンター監視 | VMware vShereサーバー, ESX/ESXiサーバー、ゲストVMインスタンス、Cisco
Nexus 1000vスイッチ、VM上のアプリケーション監視 CPU,とメモリー使用、ディスク使用、ネットワーク帯域を含むVM可用性と性能測定 VMサーバーに新たに追加したバーチャルマシンの識別と監視 組み込みVMレポート |
|||||
| 自動展開 | DIY展開で1時間以内に運用開始 時間、費用の削減 |
|||||
| 大規模ネットワークに対応できる拡張性 | 50から100,000エレメントまで対応可能なホットスタンバイエンジン、マルチポーリングエンジン、増設Webサーバー ネットワーク規模拡張に柔軟に対応 Orion EOCによる複数Orionインストレーションの集中管理 |
|||||
| 先進的なアラート | デバイス依存性定義 関連イベントのアラート、持続状態のアラート、自動エスカレーションなど |
|||||
| 統合ワイアレスポーラ | リスクのあるアクセスポイントのSSID, チャンネル、稼動デバイス数把握 ワイアレスデバイスのグループ化(コントローラ、ワイアレスタイプ、メーカー、マシンタイプ、ステータス、設置場所など) アクセスポイント監視と詳細情報(クライアント名、信号強度、IPアドレス、MACアドレス、転送量など) ワイアレス監視条件による検索 15種類以上の組み込みレポート |
|||||
| ユニバーサルデバイスポーラ&カスタムMIB | 任意のSNMPデバイス監視のカスタムMIBポーラ作成 デバイスMIBテーブル詳細情報収集 MIB値の統合と変換 カスタムMIBポーラのインポート/エクスポート |
|||||
| コミュニティ | Orion UIからコミュニティサイトthwackアクセス | |||||
| レポートライタ | システム付属とコミュニティ作成テンプレートによるネットワークレポート マウスクリックによる組み込みネットワークレポート |
|||||
| 自動ネットワークディスカバリー | 定期的なスキャンを実行するネットワークディスカバリー 自動化された新規デバイスの発見と監視開始 Orion NPM監視データベースへのデバイスインポート |
|||||
| カスタムプロパティエディタ | 各種目的に使用可能なカスタムグループ作成や定義済みリスト ビジネスやネットワーク情報の追跡 |
|||||
| 役割ベースアクセス制御 | ユーザー役割や部門などによるアカウント作成 アカウントにネットワークデータアクセスをアサイン セキュリティ強化 |
|||||
| アンプラグポートモード | 不要な通知やアラートを避けるための非使用PCの切り離し 死活通知バイパス時のインフラポートの死活監視 |
|||||
| カスタム化可能Webビュー | 必要に応じたWebビューのカスタム化 ページビューフォーマット変更 部門やユーザーごとの複数ビュー生成 |
|||||
| SNMPトラップ/シスログビューワ | シスログとSNMPトラップの受信、処理,フォワード シスログ、SNMPトラップベースのアラート設定 セベリティ/ファシリティによるメッセージフィルタ |
|||||
| Cisco EnergyWise監視(例1、例2) | 一定期間のエネルギー消費と節約レポート 全EnergyWiseデバイスの最大電力と実消費データの比較グラフ スケジュールによるEnergyWiseポリシープレビュー |
|||||
| オープンアーキテクチャ | MS SQLデータベース Windowsベースポーリングエンジン 業界標準MIB |
|||||
| ネットワーク可用性監視(例1、例2) | ネットワークデバイスとインターフェイス可用性監視 デバイス/インターフェイスダウンの確認 デバイスステータス変化の素早い通知 組み込み可用性レポート |
|||||
|
||||||||||||||||
| ┃ライセンス | |
| 種類 | |
| BONPM-100-M1 | 100エレメントライセンス(1年間サポート付) |
| BONPM-250-M1 | 250エレメントライセンス(1年間サポート付) |
| BONPM-500-M1 | 500エレメントライセンス(1年間サポート付) |
| BONPM-2000-M1 | 2000エレメントライセンス(1年間サポート付) |
| BONPM-UNLM-M1 | 無制限エレメントライセンス(1年間サポート付) |
| BONPM-PE-M1 | 無制限エレメントライセンスポーリングエンジン追加(1年間サポート付) |
| 決定要素 | |
以下の3種類のオブジェクトタイプの最大値をカバーするライセンスが必要です
例:監視するノード数(例えばスイッチ)は? スイッチ5台 各スイッチで監視するインターフェイス数は? 各スイッチは24ポートで構成 合計オブジェクト 24ポートx5スイッチ=120オブジェクト ライセンス決定 NSO-NPM-SL250が必要です |
|
| ┃システム要件 | |
| ハードウェア | |
| CPU | Dual Processor, 3Ghz |
| メモリー | 3GB |
| HDD | 20GB |
| ソフトウェア | |
| OS | Windows 2003 Server(32/64ビット)およびR2,
IIS 実行は32ビットモード Windows 2008 Server(32/64ビット), IIS 実行は32ビットモード |
| .Net Framework | v3.5以上 |
| データベース | SQL Server 2005 SP1 Express, Standard, Enterprise SQL Server 2008 Express, Standard, Enterprise |
| ┃Orionフェイルオーバーエンジン(FoE) | |
| Orionプライマリーサーバーに障害が発生すると自動的にリモートサーバーに
フェイルオーバー。プライマリーサーバーの全業務を引き継ぐ。スイッチオーバー動作は自動的に行われユーザーには完全に透過である。 |
|
主な特長:
|
![]() |