| ジュピターテクノロジー | デバイスコンフィグ管理 |
| 数10台から数1000台あるいはそれ以上のネットワーク機器の管理において、コンフィグレーション情報の管理には多くの困難が伴います。ここではコンフィグのバックアップ、リストア、比較はもとより、多くの設定やバックアップ、レポート機能を有するツールをご紹介いたします。 |
| 製品概要 |
| 項目 | SolarWinds社Orion NCM | Kiwi CatTools |
| 最新バージョン | v7.0 | v3.6 |
| 特長 | Orion NPMとの統合管理 | 小規模システムに適した簡易ツール |
| サポートIP | v4/v6 | v4 |
| 価格(最小構成) | 50デバイス \438,000/\292,000 | 無制限デバイス \226,000 |
| 教育機関向け価格設定 | 無 | 無 |
| ライセンス | デバイス数に依存 | デバイス数に依存しない |
| OS | Windows Server 2008他 | Windows 2000他 |
| データベース | 別途必要(MS SQLサーバー) | 不要 |
| 冗長構成 | オプション | 無 |
| Webインターフェイス | 有 | 無 |
| スマートフォーンサポート | 有 | 無 |
| Windowsインターフェイス | 有 | 有 |
| 統合インストレーション | 可 | 無 |
| Syslog受信 | 可 | 不可 |
| SNMPトラップ受信 | 可 | 不可 |
| オートディスカバリー | 有 | 無 |
(ご注意)インストレーションのための詳細システム要件は各製品ページをご覧ください